Prix
Caractéristiques
Les emplacements du camping ont une superficie de 80 à 120 m². Ils sont parfaitement délimités par des arbres et offrent une grande intimité les uns par rapport aux autres, car ils sont disposés en ligne droite, laissant les parties avant et arrière libres de voisins.
Le sol est entièrement en herbe et permet en outre un excellent drainage de l’eau de pluie, évitant ainsi la formation de zones boueuses.
La capacité maximale d’un emplacement est celle d’une famille avec une voiture, une tente ou une caravane.
L’utilisation de barbecues personnels est autorisée à condition qu’ils soient surélevés par rapport au sol et qu’il en soit préalablement informé à la réception.
Toutes les fontaines fournissent de l’eau potable. Les prises électriques sont de 5 ampères.
L’entrée des chiens est autorisée avec un supplément.
Les conteneurs à déchets se trouvent à l’entrée du camping, évitant ainsi les mauvaises odeurs dans la zone de camping.

Tarifs
| Prix par nuit | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| Adulte | 6,50 € | 7,70 € | 9,50 € |
| Enfant (de 2 à 12 ans) | 6,00 € | 6,80 € | 7,50 € |
| Adolescent (de 13 à 18 ans) | 6,40 € | 7,50 € | 8,40 € |
| Voiture / Tente / Caravane | 6,50 € | 8,50 € | 10,00 € |
| Tente cuisine-salle à manger | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Remorque (voiture, moto…) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Électricité 5 A | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € |
| Électricité 2 A (appareils mobiles) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Électricité 10 A | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Camping-car / Camper / Fourgon | 13,00 € | 16,00 € | 18,00 € |
| Moto | 5,50 € | 6,00 € | 7,00 € |
| Animal de compagnie | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
| Tarif: Sleep & GO | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| Caravane / Tente / AC + 2 personnes (8 pm à 10 am) |
22,00 € | 24,00 € | – |





